Грузоперевозки в Бардзруни
Перевозки грузов до 1 тонны
№530116
Цена договорная
Torgom
В рейтинге не участвует
-
(093) 75-01-58 WhatsApp
| Марка грузовика | Газель |
| Длина кузова | 3.5 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№530311
Цена договорная
Natali Davtyan
В рейтинге не участвует
-
(098) 34-11-21 WhatsApp
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
| Специализация | перевозка мебели |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№530729
Цена договорная
You Tour Service
В рейтинге не участвует
-
(094) 36-36-77 WhatsApp
-
(041) 36-06-77
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1.8 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | термобудка |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
Грузчики в Бардзруни
№532363
Цена договорная
Срочные мастера
В рейтинге не участвует
-
(098) 79-97-42 WhatsApp
| Специализация услуг | грузчики с машиной |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№358696
Цена договорная
Эдвард
В рейтинге не участвует
-
24час
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.30 м. |
| Ширина кузова | 2м м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№530784
Цена договорная
Մատչելի Փոխադրումներ
В рейтинге не участвует
-
(043) 03-18-88 WhatsApp
-
(055) 48-88-55
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 5.45 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.40 м. |
| Объём кузова | 32 м/куб. |
| Вид кузова | фургон |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
Грузчики в Бардзруни
№622686
Цена договорная
Серож
В рейтинге не участвует
-
(033) 27-79-27
| Метод работы | почасовой |
| Специализация услуг | разнорабочие |
| Количество рабочих | 4 |
| Опыт | 7 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Цена договорная
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№358696
Цена договорная
Эдвард
В рейтинге не участвует
-
24час
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.30 м. |
| Ширина кузова | 2м м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
№358696
Цена договорная
Эдвард
В рейтинге не участвует
-
24час
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.30 м. |
| Ширина кузова | 2м м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№531448
Цена договорная
Hovo
В рейтинге не участвует
-
(041) 23-34-22 WhatsApp
| Марка грузовика | DAF |
| Грузоподъемность | 13 т. |
| Длина кузова | 7.10 м. |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Высота кузова | 2.50 м. |
| Объём кузова | 35 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№103204
Цена договорная
Вахтанг
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Mersedes Benz |
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Длина кузова | 7.90 м. |
| Ширина кузова | 2.42 м. |
| Высота кузова | 2.35 м. |
| Объём кузова | 45 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
Цена договорная
Написать
№103204
Цена договорная
Вахтанг
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Mersedes Benz |
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Длина кузова | 7.90 м. |
| Ширина кузова | 2.42 м. |
| Высота кузова | 2.35 м. |
| Объём кузова | 45 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№530172
Цена договорная
Арут Туманян
В рейтинге не участвует
-
(094) 19-30-44 WhatsApp
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№618024
Цена договорная
Արշակ
В рейтинге не участвует
-
(077) 03-08-77
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 3 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | грузовое такси |
Цена договорная
Перевозки грузов до 10 тонн
№103204
Цена договорная
Вахтанг
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Mersedes Benz |
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Длина кузова | 7.90 м. |
| Ширина кузова | 2.42 м. |
| Высота кузова | 2.35 м. |
| Объём кузова | 45 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
Цена договорная
Написать
№103204
Цена договорная
Вахтанг
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Mersedes Benz |
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Длина кузова | 7.90 м. |
| Ширина кузова | 2.42 м. |
| Высота кузова | 2.35 м. |
| Объём кузова | 45 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
Цена договорная
Написать
№531252
Цена договорная
Частное лицо
В рейтинге не участвует
-
(055) 48-47-47 WhatsApp
| Марка грузовика | DAF |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 8.20 м. |
| Ширина кузова | 2.40 м. |
| Высота кузова | 3.10 м. |
| Объём кузова | 50 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№358696
Цена договорная
Эдвард
В рейтинге не участвует
-
24час
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.30 м. |
| Ширина кузова | 2м м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№530855
Цена договорная
Ховик
В рейтинге не участвует
-
(094) 86-76-70 WhatsApp
-
+7916 825-42-38
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Ширина кузова | 2.2 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 33 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№531400
Цена договорная
Berneri texapoxum
В рейтинге не участвует
-
(098) 24-12-12 WhatsApp
| Марка грузовика | Volvo |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 3.10 м. |
| Объём кузова | 105 м/куб. |
| Вид кузова | фура |
Цена договорная
Написать
Прайс-лист на услуги
| Название | Стоимость |
| Уборка и чистка | 12000 драм |
| Грузоперевозки | 300 драм/км |
Хотите заказать грузоперевозку в городе Бардзруни?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок в Бардзруни.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.