- Главная
- Армения
- Аренда спецтехники
- Манипуляторы
Манипуляторы в Армении
-
37498861535 WhatsApp
| Год выпуска ТС | 1997 г. |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Длина кузова | 4.90 м. |
| Ширина кузова | 2.30 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
-
+37493348238 WhatsApp Viber
-
+37493348238
-
24/7
| Марка | MAN |
| Год выпуска ТС | 2000 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 8 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 5000 кг. |
| Грузоподъемность кузова | 6 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 240 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
-
+37477402534 WhatsApp
| Марка | DAF |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Максимальная скорость движения | 85 км/ч |
| Тип опорного контура | H-образный |
| Колесная формула | 4x2 |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Вылет стрелы | 10 м. |
| Высота платформы | 1 м. |
| Вид техники | коленчатый |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
-
+37493428897
-
+37494389855 WhatsApp Viber
-
9-21:00
| Марка | Foton |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 9 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 300kg кг. |
| Грузоподъемность кузова | 7 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 220 м. |
| Вылет стрелы | 9 м. |
| Высота кузова | 40 м. |
| Высота платформы | 90 м. |
| Режим работы | 9-21:00 |
| Вид техники | низкорамный |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по договору |
| Мин. время | 1 ч. |
Написать
Манипулятором — это грузовой автомобиль с установленным на нем подъемным краном для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. По виду техники это может быть вездеход, бортовая машина, низкорамник или тягач с прицепом.
Диспетчерский сервис «Перевозка 24» может оказать помощь владельцам грузовых машин с краном-манипулятором в поиске клиентов. Чтобы ею воспользоваться, достаточно добавить объявление и указать грузоподъемность, длину и ширину кузова, вылет и грузоподъемность стрелы. Также необходимо сообщить о форме оплаты и возможности заключения договора.
Где взять в аренду кран-манипулятор без диспетчера?
Наш сайт позволяет напрямую взаимодействовать собственникам крано-манипуляторной техники и заказчикам. Поэтому аренда манипулятора осуществляется без посредников. Заказать услуги автоманипулятора можно в любое время, нужно лишь оставить заявку на аренду спецтехники. Стоимость работы крана-манипулятора за смену или цену за час аренды уточняйте у выбранного исполнителя из опубликованных объявлений на сайте.
-
37498861535 WhatsApp
| Год выпуска ТС | 1997 г. |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Длина кузова | 4.90 м. |
| Ширина кузова | 2.30 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
-
+37493348238 WhatsApp Viber
-
+37493348238
-
24/7
| Марка | MAN |
| Год выпуска ТС | 2000 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 8 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 5000 кг. |
| Грузоподъемность кузова | 6 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 240 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
-
+37477402534 WhatsApp
| Марка | DAF |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Максимальная скорость движения | 85 км/ч |
| Тип опорного контура | H-образный |
| Колесная формула | 4x2 |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Вылет стрелы | 10 м. |
| Высота платформы | 1 м. |
| Вид техники | коленчатый |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
-
+37493428897
-
+37494389855 WhatsApp Viber
-
9-21:00
| Марка | Foton |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 9 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 300kg кг. |
| Грузоподъемность кузова | 7 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 220 м. |
| Вылет стрелы | 9 м. |
| Высота кузова | 40 м. |
| Высота платформы | 90 м. |
| Режим работы | 9-21:00 |
| Вид техники | низкорамный |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по договору |
| Мин. время | 1 ч. |
Написать
Нужно перевезти камни из гранита массой 12.9т в г. Гюмри
НА КЛАДБИШЕ УСТАНОВИТ ПАМИТНИК
Нужен манипулятор. Sevani gai postic poxadrvi razdan kentron taxamas.
Нужно перевезти бордюр 15/30 100м
Нужен манипулятор, нужна связь с водителем
Требуется КМУ 5т, подробнее по телефону
Нужен манипулятор